Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | [ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Family name unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Pack | 2 |
2 | Paijs | 1 |
3 | Palaret | 1 |
4 | Palte | 3 |
5 | Pasman | 1 |
6 | Passchiers | 1 |
7 | Pasteen | 1 |
8 | Pauw | 1 |
9 | Pauwe | 1 |
10 | Peeters | 1 |
11 | Peijnenborgh | 4 |
12 | Pennekamp | 2 |
13 | Pennenborgh | 5 |
14 | Penning | 1 |
15 | Peters | 1 |
16 | Petri | 1 |
17 | Pierssens | 1 |
18 | Pijnaker | 2 |
19 | van Pijpen | 1 |
20 | Pinckers | 2 |
21 | Pino | 1 |
22 | Plantfeber | 11 |
23 | van der Pluijm Pluijm van de Pluijm van Pluijm | 497 20 2 1 520 |
24 | van der Pluijm Tenazinha Sousa | 2 |
25 | van der Pluijm? | 1 |
26 | der Pluijm] | 2 |
27 | van der Pluijmen | 1 |
28 | Pluijms | 1 |
29 | van der Pluijn | 1 |
30 | van der Pluim Pluim | 29 3 32 |
31 | van Plum | 1 |
32 | Plumioen | 2 |
33 | Pluum | 1 |
34 | Pluut | 2 |
35 | van der Pluym Pluym | 52 5 57 |
36 | van den Poel | 1 |
37 | Pohl | 1 |
38 | Polder | 1 |
39 | Polijn | 1 |
40 | Ponstijn | 2 |
41 | Ponte | 3 |
42 | Poock | 1 |
43 | de Poorter | 1 |
44 | Poorters | 2 |
45 | Poppinghaus | 2 |
46 | Pöppinghaus | 3 |
47 | Pos | 1 |
48 | Potthuijse | 2 |
49 | Pouwels | 1 |
50 | Printhaghen | 1 |
51 | de Puist | 1 |
52 | van der Put | 2 |
53 | Puystiens | 2 |
54 | Pytters | 1 |
Total individuals: 683 Total Names: 59 |