Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | [ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | (Family name unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kamer | 2 |
2 | Kaminski | 3 |
3 | Kasander | 1 |
4 | Kasje | 1 |
5 | Kemper | 1 |
6 | van Kerchove | 1 |
7 | Ketelaers | 1 |
8 | Kettenis | 1 |
9 | van Den Kieboom | 1 |
10 | Kievit | 3 |
11 | van Kippersluijs | 14 |
12 | Kipping | 1 |
13 | Kleijmans | 1 |
14 | Klement | 1 |
15 | de Klerk | 6 |
16 | Klinkert | 2 |
17 | Kloesman | 1 |
18 | van der Kluijsing | 1 |
19 | Koedam | 1 |
20 | Koedijk | 1 |
21 | Koet | 1 |
22 | Kok | 1 |
23 | Kole | 4 |
24 | de Koningh | 1 |
25 | de Koocker | 1 |
26 | Kooistra | 1 |
27 | Kooremans | 1 |
28 | Koperberg | 1 |
29 | Kortus | 1 |
30 | Koster | 3 |
31 | Kouter | 1 |
32 | Kramer | 2 |
33 | van Kranenburg Kranenburg | 4 3 7 |
34 | Kreeft | 1 |
35 | Kris | 5 |
36 | Kroese | 1 |
37 | Kruijswijk | 1 |
38 | Kruiswijk | 5 |
39 | Kugelmann | 5 |
40 | Kuiper | 2 |
41 | Kunneman | 2 |
42 | Kuyper | 1 |
43 | Kwaaitaal | 1 |
44 | Kwant | 1 |
Total individuals: 94 Total Names: 45 |